Escola Paulista de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Saúde Baseada em Evidências
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2008 | MESTRADO | ANDREA HARUMI KAYO | 23/02/2005 | 18/12/2008 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | EFETIVIDADE DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REDUÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CEGO | |
2008 | MESTRADO | LÁZARO JULIANO TEIXEIRA | 01/04/2007 | 18/12/2008 | GILMAR FERNANDES DO PRADO | A EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA PARA O TRATAMENTO DA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA IDIOPÁTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA COCHRANE | |
2008 | MESTRADO | MARCELA TELLES FERREIRA PIMENTEL | 18/02/2004 | 30/01/2008 | LUIZ ROBERTO RAMOS | NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E INDICADORES DE SAÚDE NA TERCEIRA IDADE: RESULTADOS DE UMA COORTE EM SÃO PAULO, BRAZIL | |
2008 | MESTRADO | MARIA EDUARDA DOS SANTOS PUGA | 25/08/2004 | 30/01/2008 | ALVARO NAGIB ATALLAH | MAPEAMENTO DO ENSINO DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NOS CURRÍCULOS DAS ESCOLAS MÉDICAS DO BRASIL | |
2008 | MESTRADO | TELMA LIMA MARTINS | 01/11/2006 | 25/06/2008 | ALVARO NAGIB ATALLAH | EFETIVIDADE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. ESTUDO COMPARATIVO |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Rua Napoleão de Barros, 865 - Vila Clementino • CEP 04024-002 - São Paulo - SP
+55 11 5576 4848 VoIp 2184 • pgsbe@unifesp.br