Escola Paulista de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Saúde Baseada em Evidências
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2009 | DOUTORADO | ADRIANA MARCONDES BASSI | 01/11/2006 | 02/07/2009 | 29/07/2009 | DELCIO MATOS | ANESTESIA VENOSA VERSUS INALATÓRIA PARA VENTILAÇÃO MONOPULMONAR: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS |
2009 | DOUTORADO | CRISTIANE FIQUENE CONTI | 01/05/2006 | 06/05/2009 | 27/05/2009 | GILMAR FERNANDES DO PRADO | TRATAMENTO DA SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS IDIOPÁTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE |
2009 | DOUTORADO | LUCAS EMMANUEL PEDRO DE PAIVA TEIXEIRA | 07/07/2007 | 09/11/2009 | 25/11/2009 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | TREINAMENTO DE CARGA PROGRESSIVA PARA QUADRÍCEPS ASSOCIADO AO TREINAMENTO PROPRIOCEPTIVO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM MULHERES COM OSTEOPOROSE PÓS-MENOPAUSA: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO RANDOMIZADO |
2009 | DOUTORADO | LUCIANE DE MEDEIROS DOS SANTOS | 30/03/2005 | 21/09/2009 | 30/09/2009 | LUIZ ROBERTO RAMOS | SIGNIFICADOS SOBRE AUTONOMIA DE IDOSOS PARTICIPANTES DE UM PROCESSO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID) |
2009 | DOUTORADO | MARCIO MOYSÉS DE OLIVEIRA | 01/08/2006 | 20/05/2009 | 27/05/2009 | GILMAR FERNANDES DO PRADO | TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS SECUNDÁRIA: REVISÃO SISTEMÁTICA |
2009 | DOUTORADO | MARIA REGINA TORLONI | 01/02/2008 | 30/11/2009 | 18/12/2009 | ORSINE VALENTE | RISCO DE DIABETES GESTACIONAL CONFORME ÍNDICE DE MASSA CORPORAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA COM METÁNALISE |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Rua Napoleão de Barros, 865 - Vila Clementino • CEP 04024-002 - São Paulo - SP
+55 11 5576 4848 VoIp 2184 • pgsbe@unifesp.br