Escola Paulista de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Saúde Baseada em Evidências
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2011 | DOUTORADO | ALINE MIZUSAKI IMOTO | 01/04/2008 | 28/02/2011 | 30/03/2011 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR COMBINADA A EXERCÍCIOS VERSUS PROGRAMA DE EXERCÍCIOS NA DOR, FUNÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO |
2011 | DOUTORADO | BRENDA NAZARÉ GOMES ANDRIOLO | 01/07/2009 | 05/09/2011 | 28/09/2011 | ORSINE VALENTE | TRAQUEOSTOMIA PRECOCE VERSUS TRAQUEOSTOMIA TARDIA EM PACIENTES CRÍTICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA |
2011 | DOUTORADO | CARLOS ALFREDO DE SALLES LOUREIRO | 01/12/2007 | 12/12/2011 | 20/12/2011 | HUMBERTO SACONATO | HETEROGENEIDADE EM META-ANALISE EM CUIDADOS DE SAUDE POR NIVEL DE RENDA E LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DO PAIS DE ORIGEM DOS RCTS INCLUIDOS |
2011 | DOUTORADO | JOSÉ FAUSTO DE MORAIS | 01/08/2008 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | GILMAR FERNANDES DO PRADO | A QUALIDADE DA ANÁLISE ESTATÍSTICA E A VISIBILIDADE NA WEB OF SCIENCE: UM ESTUDO ENVOLVENDO ENSAIOS CONTROLADOS RANDOMIZADOS |
2011 | DOUTORADO | MARILENE MENDES DOS SANTOS | 01/05/2007 | 29/08/2011 | 31/08/2011 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | EFETIVIDADE DO MÉTODO RPG - REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL - E DOS ALONGAMENTOS SEGMENTARES NO TRATAMENTO DAS DORES CRÔNICAS DA COLUNA VERTEBRAL: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO |
2011 | DOUTORADO | RACHEL RIERA | 01/04/2006 | 20/12/2010 | 26/01/2011 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | EFICÁCIA E SEGURANÇA DA LIDOCAINA NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE SISTÊMICA. ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO DUPLO-CEGO |
2011 | DOUTORADO | SABRINA CANHADA FERRARI PRATO | 01/04/2007 | 21/02/2011 | 22/02/2011 | VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI | PÉ DOLOROSO DO IDOSO ASSOCIADO À INCAPACIDADE FUNCIONAL: INFLUÊNCIA DE FATORES CORRELATOS |
2011 | MESTRADO | ALAN PEDROSA VIEGAS DE CARVALHO | 01/11/2009 | 31/08/2011 | BERNARDO GARCIA DE OLIVEIRA SOARES | EXERCÍCIOS PARA DISFUNÇÃO DE OMBRO EM PACIENTES TRATADOS COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISES | |
2011 | MESTRADO | ANE HELENA VALLE VERSIANI | 01/03/2009 | 31/08/2011 | MARIA STELLA PECCIN DA SILVA | MAPEAMENTO DAS EVIDÊNCIAS DE REVISÕES SISTEMÁTICAS COCHRANE PARA TOMADA DE DECISÃO EM FISIOTERAPIA: ESTUDO TRANSVERSAL | |
2011 | PÓS-DOUTORADO | TAMARA MELNIK | 01/06/2009 | 31/08/2011 | ALVARO NAGIB ATALLAH | A efetividade das intervenções psicoterápicas no tratamento dos transtornos mentais: Mapeamento e classificação das evidências da Cochrane Library segundo Oxford Centre for Evidence-based Medicine |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Rua Napoleão de Barros, 865 - Vila Clementino • CEP 04024-002 - São Paulo - SP
+55 11 5576 4848 VoIp 2184 • pgsbe@unifesp.br